

|
Région
|
Date
|
Lieu
|
Responsable
|
Télephone
|
Epreuves
|
| Seine - | 26-27/02 | PACY SUR EURE | Mr THIRIET | 06.14.39.46.58 | B,1,2,3 |
| Maritime | 20/03 | SOTTEVILLE S/LE VAL | Mr MARTIN | 02.35.87.79.61 | B,1,2,3 |
| Eure | 08/05 | FECAMP | Mr LECLERC | 02.3527.40.33 | B,1,2,3 |
| 19/06 | BOIS GUILLAUME | Mr LEFEBVRE | 02.35.33.61.97 | ||
|
28/08
|
BLEVILLE LE HAVRE
|
M RENAULT
|
02.35.54.44.58
|
B,1,2,3
|
|
|
25/09
|
ST ROMAIN DE COLBOSC | Mr DELAFENESTRE |
06.11.64.68.04
|
B,1,2,3
|
|
| 10-11/09 | EVREUX | Mr HUREZ | 02.3231.06.66 | B,1,2,3 | |
| 2/10 | PRESSAGNY | Mr BERTHIER | 02.32.21.25.34 | B,1,2,3 | |
| Ile de | 9/01 | VINCENNES | Mr MERLE | 01.6909.52.28 | Challenge SCIF |
| France | 10/04 | FONTENAY VICOMTE | Mr CLAUZET | 01.43.89.09.02 | B,1,2,3 |
| 17/04 | COULOMMIERS | Mr BOISSEAU | 01.64.20.65.80 | B,1,2,3 | |
| 17/04 | MAULE | Mr BOULARD | 01.30.90.32.81 | B,1,2,3 | |
| 8/05 | EPONE | Mr OMNES | 06.81.69.37.89 | B,1,2,3 | |
| 29/05 | MANTES LA JOLIE | Mr BOULARD | 01.30.90.32.61 | B,1,2,3 | |
| 26/06 | CERGY VEXIN | Mr SAGGLIOLO | 01.34.66.18.38 | B,1,2,3 | |
| 3/07 | ARGENTEUIL | Mr BIGOT | 01.42.42.37.56 | B,1,2,3 | |
|
|
11/09
|
PONTOISE
|
M MERLE
|
01.69.09.52.28 |
B,1,2,3
|
|
|
17/09
|
VILLEPARISIS |
M BORTOLUZZI
|
01.64.27.22.75
|
B,1,2,3
|
|
25/09
|
LE MEE/SEINE |
M DOUCET
|
01.64.52.87.76
|
B,1,2,3
|
|
|
2/10
|
NEUILLY SUR MARNE |
M COMBE
|
01.60.20.19.40 |
B,1,2,3
|
|
| 13/11 | TOURNAN EN BRIE | M SCHAFFNER | 01.60.28.54.07 | B,1,2,3 | |
| AUTRICHE |
27-29/05
|
STOCKEREAU
|
|
Championnat d'Europe
|

OBEISSANCE 2005

Concours VINCENNES le 09/01/05
| DIPLOME PASSE | CONDUCTEUR | CHIEN | RESULTATS |
| * CLASSE III | NATHALIE | PANIC / femelle Malinois | |
| JEAN-JACQUES | MARCUS / mâle BA |

OBEISSANCE 2004

Concours EPONE le 28/02/2004
| DIPLOME PASSE | CONDUCTEUR | CHIEN | RESULTATS |
| * CSAU | ALAIN | TAIGA / femelle BA | EXCELLENT |
| CATHERINE | SAMBA / femelle Labrador | EXCELLENT | |
| PATRICK | TAIKO / mâle Rottweiller | EXCELLENT | |
| BRUNO | TOSCANE / femelle Golden | EXCELLENT | |
| BRUNO | ROXANNA | EXCELLENT | |
| VERONIQUE | TEXANE/femelleDobermann | EXCELLENT | |
| * BREVET | ALAIN | TAIGA/ femelle BA | EXCELLENT 94,5/100 |
| CATHERINE | SAMBA / femelle Labrador | EXCELLENT 99/100 | |
| PATRICK | TAIKO / mâle Rottweiller | TRES BON 67/100 | |
| * CLASSE I | NATHALIE 1ER/14 | SETHI / femelle Labrador | EXCELLENT 191,5/200 |
| NATHALIE 8EME/14 | TRACKER / mâle Malinois | TRES BON 154,5/200 | |
| MARTINE 5EME/14 | RELISANNE / femelle Dob | TRES BON 157,5/200 | |
| * CLASSE II | CHRISTIAN 1ER/10 | PICO / mâle BA | EXCELLENT 218/250 |
| BRUNO 2EME/10 | OSCAR/ mâle Beauceron | TRES BON 193,5/250 | |
| * CLASSE III | JEAN-JACQUES 5EME/11 | MARCUS / mâle BA | EXCELLENT 282,5/320 |
| JEAN 4EME/11 | NARCO / mâle Malinois | EXCELLENT 290,5/320 | |
| NATHALIE 9EME/11 | PANIC / femelle Malinois | TRES BON 218/320 | |
| JEAN-JACQUES 11EME/11 | RHEVA / femelle BA | BON 214,5/320 |
Concours PACY SUR EURE le
7/03/2004
| DIPLOME PASSE | CONDUCTEUR | CHIEN | RESULTATS |
| * CLASSE II | CHRISTIAN 2EME/6 | PICO / mâle BA | TRES BON 191/250 |
| * CLASSE III | JEAN-JACQUES 5EME/11 | MARCUS / mâle BA | TRES BON 253,5/320 |
| JEAN 4EME/11 | NARCO / mâle Malinois | EXCELLENT 298,5/320 | |
| NATHALIE 8EME/11 | PANIC / femelle Malinois | TRES BON 244/320 | |
| JEAN-JACQUES 11EME/11 | RHEVA / femelle BA | NC 191/320 |
Concours SOTTEVILLE LES ROUEN le 28/03/2004
| DIPLOME PASSE | CONDUCTEUR | CHIEN | RESULTATS |
| * BREVET | ELISABETH | OLLA | EXCELLENT 90/100 |
| PATRICK | TAIKO / mâle Rottweiller | TRES BON 78/100 | |
| * CLASSE II | CHRISTIAN 1ER/7 | PICO / mâle BA | EXCELLENT 210,5/250 |
| BRUNO 5EME/7 | OSCAR/ mâle Beauceron | TRES BON 193/250 | |
| * CLASSE III | JEAN-JACQUES 2EME/7 | MARCUS / mâle BA | EXCELLENT 279,5/320 |
| JEAN 6EME/7 | NARCO / mâle Malinois | BON 215,5/320 | |
| NATHALIE 1ERE/7 | PANIC / femelle Malinois | EXCELLENT 310,5/320 | |
| JEAN-JACQUES 7EME/7 | RHEVA / femelle BA | BON 192/320 |
Concours BOIS GUILLAUME le 18/04/2004
| DIPLOME PASSE | CONDUCTEUR | CHIEN | RESULTATS |
| * BREVET | BRUNO | ROXANNA | EXCELLENT 89/100 |
| * CLASSE I | CATHERINE 1ERE/3 | SAMBA / femelle Labrador | EXCELLENT 165/200 |
| * CLASSE II | CHRISTIAN 2EME/7 | PICO / mâle BA | EXCELLENT 227/250 |
| JEAN-JACQUES 3EME/7 | RHEVA / femelle BA | EXCELLENT 210/250 | |
| * CLASSE III | JEAN-JACQUES 2EME/5 | MARCUS / mâle BA | EXCELLENT 290,5/320 |
| JEAN 3EME/5 | NARCO / mâle Malinois | EXCELLENT 270/320 |
Coupe de FRANCE le
2/05/2004 à ERSTEIN
| DIPLOME PASSE | CONDUCTEUR | CHIEN | RESULTATS |
| * CLASSE III | JEAN 38EME/42 | NARCO/ mâle Malinois | NC 135,5 |
Concours MANTES LA JOLIE le
8/05/2004
| DIPLOME PASSE | CONDUCTEUR | CHIEN | RESULTATS |
| * BREVET | BRUNO | TOSCANNE/ femelle Golden | EXCELLENT 91/100 |
| PATRICK | TAIKO / mâle Rottweiller | ajourné | |
| * CLASSE I | CATHERINE 2EME/2 | SAMBA / femelle Labrador | BON 121,5/200 |
| * CLASSE II | CHRISTIAN 3EME/5 | PICO / mâle BA | TRES BON 163,5/250 |
| NATHALIE 1ERE/5 | SETHI/ mâle Labrador | EXCELLENT 215/250 | |
| JEAN-JACQUES 5EME/5 | RHEVA / femelle BA | NC 127/250 | |
| * CLASSE III | JEAN-JACQUES 2EME/3 | MARCUS / mâle BA | TRES BON 230/320 |
Concours CERGY VEXIN
le 27/06/2004
| DIPLOME PASSE | CONDUCTEUR | CHIEN | RESULTATS |
| * BREVET | VERONIQUE | TEXANE/femelle Dobermann | EXCELLENT 91 /100 |
| * CLASSE I | CATHERINE 4EME/7 | SAMBA / femelle Labrador | BON 137/200 |
| NATHALIE 1ERE/7 | TRACKER/ mâle Malinois | EXCELLENT 162/200 | |
| * CLASSE II | BRUNO 1ER/5 | OSCAR/ mâle Beauceron | EXCELLENT 209/250 |
| NATHALIE 2EME/5 | SETHI/ mâle Labrador | EXCELLENT 204/250 | |
| JEAN-JACQUES 5EME/5 | RHEVA / femelle BA | NC 158/250 | |
| * CLASSE III | JEAN-JACQUES 4EME/4 | MARCUS / mâle BA | BON 220,5/320 |
| JEAN | NARCO/ mâle Malinois | NC |
Concours ARGENTEUIL le 5/07/2004
| DIPLOME PASSE | CONDUCTEUR | CHIEN | RESULTATS |
| * BREVET | PATRICK | TAIKO / mâle Rottweiller | EXCELLENT 94,5/100 |
| * CLASSE I | CATHERINE 6EME/6 | SAMBA / femelle Labrador | TRES BON 141/200 |
| MARTINE 4EME/6 | RELISANNE/ femelle Dob | TRES BON 151,5/200 | |
| * CLASSE II | JEAN-JACQUES 2EME/3 | RHEVA / femelle BA | TRES BON 182/250 |
| * CLASSE III | NATHALIE 6EME/7 | PANIC/ femelle Malinois | EXCELLENT 271,5/320 |
| JEAN 7EME/7 | NARCO/ mâle Malinois | EXCELLENT 263,5/320 |
Concours NEUILLY SUR MARNE
le 4/09/2004
| DIPLOME PASSE | CONDUCTEUR | CHIEN | RESULTATS |
| * CLASSE I | CATHERINE 1ERE/3 | SAMBA / femelle Labrador | EXCELLENT 164,5/200 |
| * CLASSE II | CHRISTIAN 4EME/5 | PICO / mâle BA | NC 148/250 |
| * CLASSE III | NATHALIE 1ERE/4 | PANIC/ femelle Malinois | TRES BON 238,5/320 |
Concours EVREUX le 11/09/2004
| DIPLOME PASSE | CONDUCTEUR | CHIEN | RESULTATS |
| * CLASSE I | CATHERINE 2EME/8 | SAMBA / femelle Labrador | EXCELLENT 165/200 |
| NATHALIE 3EME/8 | TRACKER/mâle malinois | NC 146/200 | |
| DANIEL 7EME/8 | ROXANNE | BON 125/200 | |
| * CLASSE II | CHRISTIAN 1ER/7 | PICO / mâle BA | EXCELLENT 228/250 |
| NATHALIE 2EME/7 | SETHI/ femelle Labrador | NC 206/250 | |
| JEAN-JACQUES | RHEVA / femelle BA | TRES BON 182,5/250 | |
| * CLASSE III | JEAN-JACQUES 3EME/5 | MARCUS / mâle BA | EXCELLENT 283,5/320 |
| NATHALIE 4EME/5 | PANIC/femelle Malinois | TRES BON 237,5/320 | |
| LILIANE 5EME/5 | MEGANE | TRES BON 218,5/320 |
Concours PRESSAGNY le 10/10/2004
| DIPLOME PASSE | CONDUCTEUR | CHIEN | RESULTATS |
| * CLASSE I | CATHERINE 1ERE/3 | SAMBA / femelle Labrador | EXCELLENT 175/200 |
| * CLASSE II | CHRISTIAN 1ER/8 | PICO / mâle BA | TRES BON 190/250 |
| BRUNO 8EME/8 | OSCAR/ mâle Beauceron | TRES BON 182/250 | |
| * CLASSE III | JEAN 3EME/5 | NARCO / mâle Malinois | EXCELLENT 263/320 |
| NATHALIE 1ERE/5 | PANIC/femelle Malinois | EXCELLENT 276/320 | |
| LILIANE 4EME/5 | MEGANE | EXCELLENT 257/320 |
Grand Prix de France du
Dobermann Club de France
24/10/2004
| DIPLOME PASSE | CONDUCTEUR | CHIEN | RESULTATS |
| * CLASSE I | MARTINE | RELISANNE/ femelle Dob | BON 130/200 |
Concours
TOURNAN le 14/11/2004
| DIPLOME PASSE | CONDUCTEUR | CHIEN | RESULTATS |
| * CLASSE II | CHRISTIAN 7EME/13 | PICO / mâle BA | TRES BON 176,5/250 |
| JEAN-JACQUES 4EME/13 | RHEVA / femelle BA | TRES BON 192,5/250 | |
| * CLASSE III | NATHALIE 1ERE/5 | PANIC / femelle Malinois | EXCELLENT 288,5/320 |
| JEAN-JACQUES 3EME/5 | MARCUS / mâle BA | EXCELLENT 276,5/320 |